PlanPro kasutustasu sõltub kasutajate arvust, kasutatavatest moodulite arvust ning sellest, kas kasutate tarkvara pilvelahendusena või paigaldate oma serverisse (on-site). Lisandub ühekordne seadistustasu, mis sisaldab kliendile keskkonna loomist, baasseadistusi ja peakasutajate koolitust. PlanPro versiooniuuendused on kõikidele lepingulistele klientidele tasuta. Kasutajatugi kokkulepitud mahus.
PlanPro moodulid: projektijuhtimine ja tööülesannete haldamine, tegevuskavad, strateegia, eelarve, riskid, partnerid, ajaarvestus, vestlused.
Hinnad
VESTLUSED
2 € / kasutaja
STANDARD
5 € / kasutaja
Pro
9 € / kasutaja
ENTERPRISE
Kokkuleppel
Lisaks juurde tellitavad võimalused
Analüüs ja tugi tarkvara juurutamisel
Aitame kaardistada sisemisi protsesse: kuidas toimub pikaajaline ja lühiajaline planeerimine, tegevusplaanide koostamine, aruandlus jne. Analüüsi tulemusena toome välja hetkeolukorra kitsaskohad ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta, samuti saame tarkvara juba konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt kasutuselevõtmiseks seadistada. |
Alates 1500 eur |
Andmesisestus ja/või andmete import
Andmete sisseviimine tarkvarasse aitab ka andmeid korrastada. Vajadusel saame pakkuda tarkvara juurutuse käigus lisateenusena ka andmete ületoomist Excelitest. |
kokkuleppel |
On-site installatsiooni korral tarkvara haldus
Versiooniuuenduste paigaldamine ja tarkvara jooksev seadistamine, peakasutajate nõustamine lähtuvalt versiooniuuendustest. |
kokkuleppel |
Hinnad kehtivad viimasele PlanPro versioonile ning lisandub käibemaks 20%.
Pakettide võrdlus
Pakettide võrdlus
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Tööülesannete ja projektide haldamine (kuupäevad, tüüp, meeskond, prioriteet, staatus, kommentaarid jm) | • | • | • | |
Aktiivsuslogi (meeskonna infovahetus) | • | • | • | |
Nimekirjavaade | • | • | • | |
Tahvelvaade e. kanban | • | • | • | |
Gantti graafik | • | • | • | |
Ajakava vaade | • | • | ||
Kalendervaade | • | • | ||
Võimalus töötaja tööülesanded siduda tulemusvestluse vormiga | • | • | • | |
Automaatsed E-maili teavitused kaastäitjaks või vastutajaks lisamise, raporti lisamise, tähtaja lähenemise jm kohta | • | • | • | |
Tegevuskaardi lisaväljad | • | • | • |
Loe lisaks: Projektijuhtimine ja tööde haldamine
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Strateegilised eesmärgid (pikaajalised, lühiajalised, valdkondlikud jm) | • | • | • | |
Mõõdikud, alg-, vahe- ja sihttasemed | • | • | • | |
Võimalus töötajate tööülesandeid siduda strateegiliste eesmärkidega | • | • | • | |
Strateegilise eesmärgi eest vastutaja määramine | • | • | • | |
Tegeliku tulemuse raporteerimine | • | • | • |
Loe lisaks: Strateegiline juhtimine
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Protsessidepõhised vaated | • | • | • | |
Alamplaanid ja -kavad | • | • | • |
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Riskide register hierarhiana (tasemete arv ei ole piiratud) | • | • | ||
Riskide maandamistegevuste haldamine | • | • | ||
Võimalus tööülesandeid siduda riskidega | • | • | ||
Riski eest vastutaja määramine | • | • | ||
Riski tüübi määramine | • | • | ||
Riski mõju tüübi, mõju suuruse ja tõenäosuse hindamine | • | • | ||
Riski taseme automaatne arvutus | • | • | ||
Riskidele kirjelduste, kontrollide jm kommentaaride lisamine | • | • | ||
Juhtumite/intsidentide haldamine | • | • |
Loe lisaks: Riskijuhtimine
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Kliendid, koostööpartnerid | • | • | • | |
Tööülesannete jagamine tütar- või sidusettevõtetega | • |
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Kontod (tulu, kulu, investeeringud) | • | • | ||
Eelarve periodiseerimine | • | • | ||
Tööülesannetele ja projektidele eelarve lisamine | • | • | ||
Tööülesannetele ja projektidele eelarve finantsallikate määramine | • | • | ||
Eelarve kontrollsummade määramine kontode lõikes | • | • | ||
Tegeliku eelarve täitmine | • | • |
Loe lisaks: Eelarve koostamine
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine meeskonnaliikmete lõikes | • | • | ||
Tööülesande täitmiseks tegelikult kulunud aja raporteerimine jooksvalt või ühekorraga | • | • | ||
Tegevusele aja planeerimine ja tegeliku ajakulu märkimine | • | • | ||
Ajakava vaade | • | • | ||
Kalendervaade | • | • | ||
MS Outlook kalendri liides | • | • |
Loe lisaks: Tööaja planeerimine
AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE | |
Arenguvestluste, katseajavestluste jm läbiviimine | • | • | • | • |
Lahkumisintervjuud | • | • | • | • |
360-kraadi tagasiside | • | • | • | • |
Rahulolu-uuringud jt küsitlused | • | • | • | • |
Kompetentside hindamine | • | • | • | • |
Juhil võimalus vestluse läbiviimine edasi delegeerida | • | • | • | • |
Raportid ja visuaalsed ülevaated | • | • | • | • |
Süsteemis peetud vestluse allalaadimine pdf'ina | • | • | • | • |
Väljaspool süsteemi peetud vestluste üleslaadimine failina | • | • | • | • |
Automaatsed e-maili teavitused ja meeldetuletused | • | • | • | • |
E-maili teavituse ajatamine | • | • | • | • |
E-maili teavituse malli loomine | • | • | • | • |
Loe lisaks: Arenguvestlused
TEHNILISED VÕIMALUSED | AINULT VESTLUSED | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
Struktuuri hierarhia (osakonnad, juhid) ja töötajate andmed | • | • | • | • |
AzureAD või ldap liides | lisatasu eest | lisatasu eest | • | • |
Single-Sign-On (SSO) | lisatasu eest | lisatasu eest | • | • |
On-site installatsioon ja oma domeeninimi (planpro.firma.ee) | • | |||
Oma domeeninimi pilves (firma.planpro.ee) | lisatasu eest | lisatasu eest | lisatasu eest | • |
Liidestus teiste väliste süsteemidega | lisatasu eest | |||
Multi-asutuste installatsioon | • | |||
Erilahendused ja -arendused | • | |||
Eraldi seadistatavad e-mailiteavitused | • | |||
Avalikud html-aruanded intranetis või veebis publitseerimiseks | • | |||
Kasutajatugi vastavalt SLA teenustaseme leppele | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | • |
Kas vajad otsustamisel abi?
Kui tekkis küsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust!